| נתונים טכניים | |
| רוחב הגומחה במ"מ | 560 - 568 |
| גובה הגומחה במ"מ | 593 - 595 |
| עומק הגומחה במ"מ | 550 |
| רוחב התנור במ"מ | 595 |
| גובה התנור במ"מ | 596 |
| עומק התנור במ"מ | 569 |
| משקל התנור | 39.9 |
| צריכת הספק כוללת בקוו"ט | 3.5 |
| מתח רשת החשמל ב- V | 230 |
| ערך הנתיך ב- A | 16 |
| מספר פאזות | 1 |
| מצבי פעולה | |
| הפשרה | · |
| אפייה עדינה | · |
| גריל | · |
| מאוורר פלוס | · |
| אפייה מוגברת | · |
| חימום בהולכה | · |
| חימום תחתון | · |
| גריל מאוורר | · |
| סוג המבנה | |
| תנור מובנה | · |
| עיצוב | |
| PureLine | · |
| צבע | לבן |
| צג | EasyControl |
| לחצנים נשלפים | · |
| בטיחות | |
| מערכת קירור התנור וחזית מגע קרה | · |
| כיבוי בטיחות | · |
| נעילת מערכת | · |
| יעילות וכושר עמידות | |
| סיווג יעילות אנרגטית (אירופאי A+++ - D) | A+ |
| התחממות מהירה | · |
| נוחיות ניקוי | |
| חזית מפלדת אל-חלד עם גימור CleanSteel | · |
| דפנות מאמייל PerfectClean | · |
| גוף חימום גריל תלוי | · |
| דלת | |
| פתיחה רכה SoftOpen | · |
| דלת זכוכית CleanGlass | · |
| ציר דלת | תחתון |
| תא התנור | |
| נפח תא התנור בליטרים | 76 |
| תא תנור ענקי XXXL | · |
| מספר מפלסי גובה מדפים | 5 |
| מפלסי גובה ממוספרים | · |
| נורות הלוגן | 1 |
| נוחיות המשתמש | |
| תצוגת שעון | · |
| טיימר תזכורת | · |
| תכנות זמן התחלה-סיום | · |
| כיבוי בטיחות | · |
| זמן בישול מתוכנת | · |
| הגדרות אישיות | · |
| תצוגת טמפרטורה נוכחית | · |
| צליל קולי בעת שמושגת הטמפרטורה המוגדרת | · |
| אביזרים מסופקים | |
| מגש אוניברסאלי עם ציפוי PerfectClean | 1 |
| מדף אפייה וצלייה ללא ציפוי PerfectClean | 1 |
| כבל חשמל | · |

























